
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de rolos gravados>Toyana L55249/10 Rolamentos de rolos gravados

Toyana L55249/10 Rolamentos de rolos gravados
Desfrute de altas margens em preços competitivos [产品分组 ].Grandes produtos por atacado a baixo custo. 150 mm Da max.
- Toyana
L55249/10
- 150 mm
- 3900 r/min
- 2 mm
- 90
- 71,5 kN
- 2.15 Kg
- 30
- 30 mm
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana L55249/10 Rolamentos de rolos gravados Dimensões
Da max.: | 150 mm | Velocidade de lubrificação: | 3900 r/min | r min.: | 2 mm |
Diâmetro chato (mm): | 90 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 71,5 kN | Peso: | 2.15 Kg |
Largura (mm): | 30 | C: | 30 mm | da min.: | 100 mm |
D: | 160 mm |
Toyana L55249/10 Rolamentos de rolos gravados Produto: Josia160Identificadores
T | 21,59 mm |
Marca | ISO |
B | 22,225 mm |
Tamanho (mm) | 50.8x82.55x21.59 |
Diâmetro chato (mm) | 50,8 |
Bearing number | LM104949/11 |
Diâmetro externo (mm) | 82,55 |
D | 82,55 mm |
Largura (mm) | 21,59 |
d | 50,8 mm |
Toyana L55249/10 Rolamentos de rolos gravados Especificações
Intercambio Toyana L55249/10 Rolamentos de rolos gravados Guia | ||||||||
R | T | B | C | a | r | d | D | |
L55249/10 | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | 17,5 mm | - | 292,1 mm | 374,65 mm |
L55249/10 | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 510 kN | 17,5 mm | - | 292,1 mm | 374,65 mm |
L555249/L555210 | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | - | 292,1 mm | 374,65 mm |
L555249/L555210 | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 468 kN | 64,7 mm | - | 292,1 mm | 374,65 mm |
L555249/L555210 | 3,5 mm | 47,625 mm | 47,625 mm | 490 kN | 64,5 mm | 3,3 mm | 292,1 mm | 374,65 mm |
E-L555249/L555210 | - | 47,625 mm | 47,625 mm | 34,925 mm | - | - | 292,1 mm | 374,65 mm |
L555249-3 | - | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | - | - | 11.5 Inch | 292.1 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter |
L555249-30178/L555210-30178 | - | - | - | - | - | - | 11.5 Inch | 292.1 Millimeter | 14.75 Inch | 374.65 Millimeter |
L555249-2 | - | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | - | - | 11.5 Inch | 292.1 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter |
L555249/L555210E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP