
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de rolos gravados>Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados

Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados
Quais são as dimensões de 136 Largura (mm) um Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados? Serviço de Manufatura. 6 mm S Obtenha seu orçamento instantâneo 2521 kN Classificação básica Da carga estática (C0) grátis!
- Toyana
02473/02420
- 2521 kN
- 136
- 6 mm
- 180
- 1344 kN
- NKE
- 280 mm
- 2,1 mm
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados Dimensões
Classificação básica Da carga estática (C0): | 2521 kN | Largura (mm): | 136 | S: | 6 mm |
Diâmetro chato (mm): | 180 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 1344 kN | Marca: | NKE |
D: | 280 mm | r1 min.: | 2,1 mm | D1: | 248 mm |
E: | 260,5 mm |
Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados Produto: Josia160Identificadores
Structure | Spherical | Type | Roller | Precision Rating | P0, P6, P5 |
Seals Type | Open | Number of Row | Double Row | Place of Origin | Jiangsu, China |
Width | 31 mm | Weight | 3.82 lbs | Precision | P6 |
Service | technical support | Material | GCr15SiMn, GCr15 | Cage matieral | Brass, Steel |
Bearing markings | OEM | Warranty | 12 months | Sample | available |
Description | Spherical roller bearing 22205E |
Bearing number | NNU4920 V |
Tamanho (mm) | 100x140x40 |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Largura (mm) | 40 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 192 kN |
d | 100 mm |
Diâmetro chato (mm) | 100 |
Diâmetro externo (mm) | 140 |
Peso | 1,86 Kg |
Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados Especificações
Intercambio Toyana 02473/02420 Rolamentos de rolos gravados Guia | ||||||||
R | D | T | B | C | a | e | r | |
02473/02420 | - | 68,262 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 59,1 kN | 5,1 mm | - | - |
02473/02420 | - | 68,262 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 17,462 mm | 5,1 mm | - | - |
02473/02420 | - | 68,262 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 51 kN | 17,1 mm | - | - |
02473/02420 | - | 68,262 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 55 kN | 16,9 mm | 0.42 | - |
02473/02420 | 0,8 mm | 68,262 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 17,462 mm | - | - | 1,5 mm |
02473/02420-B | 0,8 mm | 68,262 mm | - | 22,225 mm | 17,462 mm | - | - | - |
4T-02473/02420 | - | 68,262 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 17,462 mm | 17 mm | 0.42 | - |
02473-20024/02420-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02473 - 02420-B | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
02473 - 02420 | - | 68.263 mm | - | 22.225 mm | - | - | - | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP