
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>ISO Rolamentos cilíndricos>400 mm x 500 mm x 46 mm ISO NJ1880 Rolamentos cilíndricos

400 mm x 500 mm x 46 mm ISO NJ1880 Rolamentos cilíndricos
Como você encontra a especificação 40500 kN Classificação básica Da carga estática (C0) 400 mm x 500 mm x 46 mm ISO NJ1880 Rolamentos cilíndricos? Fabricantes 400 mm x 500 mm x 46 mm Online - verificação gratuita KZK 35x42x20 Bearing number Free
- ISO
NJ1880
- INA
- KZK 35x42x20
- 40500 kN
- 42 Kg
- 26000 kN
- 35
- 35 mm
- 42 mm
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
400 mm x 500 mm x 46 mm ISO NJ1880 Rolamentos cilíndricos Sistemas
Marca: | INA | Bearing number: | KZK 35x42x20 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 40500 kN |
Peso: | 42 Kg | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 26000 kN | Diâmetro chato (mm): | 35 |
Fw: | 35 mm | Ew: | 42 mm | Diâmetro externo (mm): | 42 |
Bc: | 20 mm | Size (mm): | 400 mm x 500 mm x 46 mm |
400 mm x 500 mm x 46 mm ISO NJ1880 Rolamentos cilíndricos Tecnologia
URL do fabricante | http://www.nachiamer |
Velocidade de lubrificação | 6000 r/min |
Diâmetro chato (mm) | 70 |
Material de gaiola | Steel |
Largura Da Corrida Interior | 0 Inch | 0 Millimete |
d | 70 mm |
Velocidade limite - Óleo | 7,100 rpm |
Inch - MetroName | Metric |
Chato | 2.756 Inch | 70 Mill |
Liberação Radial | 0.010 to 0.030 mm |
ISO NJ1880 Rolamentos cilíndricos e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo ISO Rolamentos cilíndricos | ||||||||
d | s | C | E | D | F | S | B | |
NJ 1880 MP | 400 mm | 3.3 mm | - | - | 500 mm | 423 mm | - | 46 mm |
61880 | 400 mm | - | 235 kN | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
61880 | 400 mm | - | 46 mm | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
NCF 1880 V | 400 mm | 3.5 mm | - | 475 mm | 500 mm | - | - | 46 mm |
NCF1880-V | 400 mm | - | 660 kN | 475 mm | 500 mm | - | 3,5 mm | 46 mm |
NU1880 | 400 mm | - | 46 mm | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
NF1880 | 400 mm | - | 46 mm | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
NP1880 | 400 mm | - | 456 kN | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
NJ1880 | 400 mm | - | 46 mm | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
NJ1880 | 400 mm | - | 456 kN | - | 500 mm | - | - | 46 mm |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP