
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de rolos gravados>Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados

Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados
Fabricantes de todos os Toyana Rolamentos de rolos gravados estão representados em nossa lista parcial de clientes. Entre em contato 4,66 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) com Gary para obter uma 7 Largura (mm) lista completa Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados de clientes e projetos.
- Toyana
32220
- 4,66 kN
- 35 mm
- 7
- 35
- 47
- 7 mm
- 3,14 kN
- ISB
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados Dimensões
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 4,66 kN | d: | 35 mm | Largura (mm): | 7 |
Diâmetro chato (mm): | 35 | Diâmetro externo (mm): | 47 | C: | 7 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 3,14 kN | Marca: | ISB | Bearing number: | 61807-2RZ |
Tamanho (mm): | 35x47x7 |
Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados Produto: Josia160Identificadores
Marca | NACHI |
Bearing number | 7907C |
Tamanho (mm) | 35x55x10 |
r min. | 0,6 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
d | 35 mm |
Peso | 0,074 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 9,65 kN |
Largura (mm) | 10 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 12,5 kN |
Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados Especificações
Intercambio Toyana 32220 Rolamentos de rolos gravados Guia | ||||||||
r | B | d | C | R | T | D | a | |
32220 | - | - | 100 mm | - | - | 49,5 mm | 180 mm | - |
32220 | - | 46 mm | 100 mm | 340 kN | - | 49 mm | 180 mm | - |
32220 | - | 46 mm | 100 mm | 340 kN | - | 49 mm | 180 mm | - |
32220 | - | 46 mm | 100 mm | 327 kN | - | 49 mm | 180 mm | 42 mm |
32220 | - | 46 mm | 100 mm | 39 mm | - | 49 mm | 180 mm | - |
32220 | 2,5 mm | 46 mm | 100 mm | 39 mm | 3 mm | 49 mm | 180 mm | - |
32220 | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - |
32220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32220 | - | 46 mm | 100 mm | 39 mm | - | 49 mm | 180 mm | 40.981 mm |
32220 | - | 49 | 100 | - | - | - | 180 | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP