
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>NBS Rolamentos de agulha>NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha

NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha
NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha Fabricantes, fornecedores por 95.000 Apresentar o diâmetro exterior, Nominal(Do) atacado on-line! 1.800 OD Comprimento do chamfer
- NBS
RNA 6916 ZW
- 1.800
- 95.000
- ASTT90 F9050
- 2.500
- 0.600
- 2.500
- 95 +0.035 / 0
- 2.000
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha Produto: Josu160Descrição;
OD Comprimento do chamfer: | 1.800 | Apresentar o diâmetro exterior, Nominal(Do): | 95.000 | Bearing number: | ASTT90 F9050 |
Capacidade do Flanco (Sfl): | 2.500 | ID Comprimento do Chamfer (Ci): | 0.600 | Parede espessura (S3): | 2.500 |
Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 95 +0.035 / -0: | 95 +0.035 / 0 | Raio de flange (rfl): | 2.000 | Carregar o Boro após a montagem (di) - 90 +0.087 / -0: | 90 +0.087 / 0 |
ID Ângulo de Chamfer (B deg.): | 45 |
NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha Detalhes prioritários
Diâmetro chato (mm) | 850 |
Marca | ISO |
D | 1030 mm |
B | 106 mm |
d | 850 mm |
Bearing number | NU28/850 |
Largura (mm) | 106 |
Tamanho (mm) | 850x1030x106 |
Diâmetro externo (mm) | 1030 |
C | 106 mm |
NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha Dados técnicos
Produtos patrocinados relacionados com NBS RNA 6916 ZW Rolamentos de agulha | ||||||||
B | k | d | D | s | C | F | m | |
6916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6916-ZW | - | - | 90 | 110 mm | - | 54 mm | - | 987 g / Weight |
RNA6916-ZW-XL | - | - | 90 | 110 mm | - | 153 kN | - | - |
RNA 6916 ZW | - | - | 90 | 110 mm | - | 128,25 kN | - | - |
NA6916R | 54 mm | 3 mm | 80 mm | 110 mm | 1,5 mm | 137 kN | 90 mm | - |
NA 6916 | 54 mm | - | 80 mm | 110 mm | - | 143 kN | - | - |
NA 6916 ZW | - | - | 80 mm | 110 mm | - | 130,5 kN | - | - |
NA 6916UU | 55 mm | - | 80 mm | 110 mm | - | 132 kN | - | - |
6916ZZ | 16 mm | - | 80 mm | 110 mm | - | 27,6 kN | - | - |
6916 | 16 mm | - | 80 mm | 110 mm | - | 27,6 kN | - | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP