Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos SPECIFICATIONS
HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP PRECISÃO AXLE CORP Serviço de Manufatura. Obtenha 140 mm D seu grátis.
HM127446 - 90098
- 140 mm
- 57,15 mm
- 14 mm
- 93,86 kN
- UK313+H-36
- 49 mm
- 57,15
- SNR
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
- 140 mm
- 57,15 mm
- 14 mm
- 93,86 kN
- UK313+H-36
- 49 mm
- 57,15
- SNR
- 65
- 140
HM127446 - 90098 Patrocinado por: Josep 160; produtos: Josep 160 HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
Applicable Industries | Construction works , Construction Machinery | Place of Origin | Japan | Engine Type | Diesel |
Type | Other | Part name | Swing Motor | Condition | 100% new,long life,durable |
Shipping ways | By ship,air and express | Shipping port | QINGDAO/GUANGZHOU | Payment terms | T/T,Western Union, CC and VISA |
MOQ | 1 Piece | Avaliability | Full in stock | Warranty | 6 months |
Service | Professional after-sale service |
da max | 80 mm |
D | 140 mm |
ra max | 1,5 mm |
nG | 2460 1/min / Limitin |
Diâmetro externo (mm) | 140 |
m | 4,82 kg / Weight |
Da max | 104 mm |
rmin | 1,5 mm |
B | 18 mm |
d | 65 mm |
HM127446 - 90098 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Adicionalmente Montagem de rolamentos Timken AP Fornecimento | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM127446-90300 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847443 | - |
HM127446-90118 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484990 | - |
HM127446-90138 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485102 | - |
HM127446-90148 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485249 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90098 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484860 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP