
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>NSK Rolamentos de esferas de contacto angular>240 mm x 320 mm x 38 mm NSK 7948CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular

240 mm x 320 mm x 38 mm NSK 7948CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular
Nossos especialistas em serviços, altamente 76,95 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) qualificados e treinados na fábrica, têm os recursos para ajudá-lo com todas as suas necessidades - 240 mm x 320 mm x 38 mm incluindo manutenção de rotina, grandes reparos, serviço de garantia e inspeções de equipamentos.
- NSK
7948CTRSU
- 251,75 kN
- 76,95 kN
- 165
- 173 mm
- 165 mm
- 0,32 Kg
- NBS
- 173
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240 mm x 320 mm x 38 mm NSK 7948CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular Especificação: Informações
Classificação básica Da carga estática (C0): | 251,75 kN | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 76,95 kN | Diâmetro chato (mm): | 165 |
Ew: | 173 mm | Fw: | 165 mm | Peso: | 0,32 Kg |
Marca: | NBS | Diâmetro externo (mm): | 173 | Bc: | 26 mm |
Bearing number: | K 165x173x26 | Size (mm): | 240 mm x 320 mm x 38 mm |
240 mm x 320 mm x 38 mm NSK 7948CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular Especificações
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Precision Rating | P5,P4,P3,P2 |
Seals Type | 2Z 2RS OPEN | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Japan |
Size (mm) | 120x215x40 | Weight(kg) | 5.42 | Stock | Rich |
Certificate | original certificate | Package | original packing | Lubrication | Oil or Grease |
Vibration Level Code | Z1, Z2, Z3 and V1, V2, V3 | Cage | Bakelite,Brass,Nylon | Application | Machine Parts |
Feature | High Speed |
Tamanho (mm) | 22.225x41.275x25.65 |
Fw | 28,575 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 49,9 kN |
Marca | IKO |
Diâmetro chato (mm) | 22,225 |
da min. | 27 mm |
D | 41,275 mm |
d | 22,225 mm |
S | 0,5 mm |
C | 25,4 mm |
NSK 7948CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo NSK Rolamentos de esferas de contacto angular | ||||||||
D | T | B | C | a | d | d1 | 2B | |
M667948/11 | 545,1 mm | 87,312 mm | 87,312 mm | 1440 kN | 17,8 mm | 409,575 mm | - | - |
7948 | 320 mm | - | 38 mm | 193 kN | 99,8 mm | 240 mm | - | - |
7948 | 320 mm | - | 38 mm | 197 kN | - | 240 mm | - | - |
7948 | 320 mm | - | 38 mm | 193 kN | 100 mm | 240 mm | - | - |
7948CTRSU | 320 mm | - | 38 mm | 200 kN | 296,1 mm | 240 mm | 252 mm | - |
7948DB | 320 mm | - | 38 mm | 315 kN | 100 mm | 240 mm | - | 76 mm |
7948DT | 320 mm | - | 38 mm | 315 kN | 100 mm | 240 mm | - | 76 mm |
M667948-20000/M667911-20000 | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | - | - | - | - | 16.125 Inch | 409.575 Millimeter | - | - |
M667948-90067 | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | - | - | - | - | 16.125 Inch | 409.575 Millimeter | - | - |
M667948-20000/M667910-20000 | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | - | - | - | - | 16.125 Inch | 409.575 Millimeter | - | - |
240 mm x 320 mm x 38 mm NSK 7948CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular Cad Models
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP
Novos Produtos
280 mm x 420 mm x 65 mm NSK 7056B Rolamentos de esferas de contacto angular
55 mm x 80 mm x 16 mm NSK 55BER29XV1V Rolamentos de esferas de contacto angular
160 mm x 220 mm x 28 mm NSK 7932CTRSU Rolamentos de esferas de contacto angular
80 mm x 110 mm x 19 mm NSK 80BER29XV1V Rolamentos de esferas de contacto angular
200 mm x 310 mm x 49,5 mm NSK 200BAR10S Rolamentos de esferas de contacto angular