
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>NACHI Rolamentos de esferas profundas>50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas

50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas
Não consegue encontrar o que está procurando HK5025 Bearing number 50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas? 50 mm x 110 mm x 27 mm Nossos representantes especializados NACHI Rolamentos de esferas profundas entrarão em contato 1 mm r com você em breve!
- NACHI
6310NSE
- 4100 r/min
- HK5025
- 1 mm
- 25 mm
- 50
- 25
- 50x58x25
- 58 mm
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas Produto: BT160características;
Velocidade de lubrificação: | 4100 r/min | Bearing number: | HK5025 | r: | 1 mm |
C: | 25 mm | Diâmetro chato (mm): | 50 | Largura (mm): | 25 |
Tamanho (mm): | 50x58x25 | D: | 58 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 35,5 kN |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 74,1 kN | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 27 mm |
50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas Especificações
Type | Helical Gearbox | Size | 37~157 | Trademark | OEM; EED |
Transport Package | Plywood Case | Specification | ISO9000 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
C | 40 mm |
Fw | 80 mm |
d | 70 mm |
Marca | ISO |
Tamanho (mm) | 70x100x40 |
B | 40 mm |
D | 100 mm |
Largura (mm) | 40 |
Bearing number | NKIB 5914 |
Diâmetro chato (mm) | 70 |
NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas Gráfico de dimensão - Todos NACHI Rolamentos de esferas profundas Corrida
Referência cruzada NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas | ||||||||
T | R | C | a | D | r | B | d | |
1726310 B-2RS1/VP274 | - | - | - | - | 110 mm | - | 27 mm | 50 mm |
HH506348/HH506310 | 44.450 mm | - | 199000 kN | 31.2 mm | 114.300 mm | - | 44.450 mm | 49.212 mm |
HH506348/HH506310 | 44,45 mm | - | 203 kN | - | 114,3 mm | - | 44,45 mm | 49,212 mm |
H936340/H936310 | 85,725 mm | 6,3 mm | 53,975 mm | 16,8 mm | 330,2 mm | 6,3 mm | 79,375 mm | 155,575 mm |
H936349/H936310 | 85,725 mm | 6,3 mm | 53,975 mm | 16,8 mm | 330,2 mm | 6,3 mm | 79,375 mm | 168,275 mm |
M6310 | - | - | 64.9 kN | - | 110 mm | - | 27 mm | 50 mm |
EC-6310LLB | - | - | 62 kN | - | 110 mm | - | 27 mm | 50 mm |
EC-6310LLU | - | - | 62 kN | - | 110 mm | - | 27 mm | 50 mm |
6310NSE | - | - | 62 kN | - | 110 mm | - | 27 mm | 50 mm |
6310NSE C3 | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
50 mm x 110 mm x 27 mm NACHI 6310NSE Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP
Novos Produtos
30 mm x 55 mm x 18.5 mm NACHI U006+ER Rolamentos de esferas profundas
180 mm x 320 mm x 52 mm NACHI 6236 Rolamentos de esferas profundas
30 mm x 62 mm x 16 mm NACHI 6206NSE Rolamentos de esferas profundas
50 mm x 72 mm x 12 mm NACHI 6910NR Rolamentos de esferas profundas
10 mm x 35 mm x 11 mm NACHI 6300-2NKE9 Rolamentos de esferas profundas