
- PRECISÃO AXLE CORP
- FYH Unidades de rolamento ISB Rolamentos esféricos de rolamentos ISO Rolamentos cilíndricos
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de rolos gravados>Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados

Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados
Encontre o desconto 0,092 Kg Peso Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados 20 mm C on-line que você precisa. Oferecemos ... Se você verificar nossa grande variedade de Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados uma vez.
- Toyana
L521945/10
- 0,092 Kg
- 15 mm
- 20 mm
- 11 000 r/min
- INA
- 35
- 20 mm
- 15x35x20
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados Dimensões
Peso: | 0,092 Kg | d: | 15 mm | C: | 20 mm |
Velocidade de referência: | 11 000 r/min | Marca: | INA | Diâmetro externo (mm): | 35 |
B: | 20 mm | Tamanho (mm): | 15x35x20 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 28 kN |
S: | 0,5 mm |
Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados Produto: Josia160Identificadores
Peso | 0,86 Kg |
Bearing number | LUCT 40 BH |
N | 8,4 mm |
Ew | 40 mm |
J2 | 94 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 11,6 kN |
H | 45 mm |
Tópico (E) | 18,7 |
N2 | 8,4 mm |
L | 108 mm |
Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados Especificações
Intercambio Toyana L521945/10 Rolamentos de rolos gravados Guia | ||||||||
d | a | r | R | D | C | T | B | |
L521945/10 | 101,6 mm | 4,8 mm | - | - | 146,05 mm | 16,67 mm | 21,433 mm | 21,433 mm |
L521945/10 | 101,6 mm | 4,8 mm | - | - | 146,05 mm | 889 kN | 21,433 mm | 21,433 mm |
L521945/L521914 | 101,6 mm | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 152,4 mm | 16,67 mm | 21,433 mm | 21,433 mm |
L521945R/L521910 | 101,6 mm | 26,2 mm | - | - | 146,05 mm | 86,4 kN | 21,433 mm | 21,433 mm |
L521945/L521910 | 101,6 mm | 25,9 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 146,05 mm | 85,5 kN | 21,433 mm | 21,433 mm |
L521945-2 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 0.844 Inch | 21.438 Millimeter |
L521945-3 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 0.844 Inch | 21.438 Millimeter |
L521945-90019 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - | - |
L521945-20024 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
L521945 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Catálogo produtos
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP