Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais SPECIFICATIONS
Você encontrará uma seleção 51203 V/HR22Q2 Bearing number extensa de PRECISÃO AXLE CORP [产品 34 mm d1 IVE] PARA VENDA.
HM136948 -90243
- 34 mm
- 51203 V/HR22Q2
- SKF
- 47 mm
- 47
- 31 mm
- 0.66 kN
- 0.5 mm
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais
- 34 mm
- 51203 V/HR22Q2
- SKF
- 47 mm
- 47
- 31 mm
- 0.66 kN
- 0.5 mm
- 17
- 440 r/min
HM136948 -90243 Patrocinado por: Josep 160; produtos: Josep 160 HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais
Marca | NTN |
D | 72 mm |
Nlim (gordura) | 8,500 rpm |
Y2 | 2.6 |
Da max. | 65,5 mm |
e | 0.37 |
da min. | 41,5 mm |
Y1 | 1.7 |
Bearing number | 2207S |
B | 23 mm |
HM136948 -90243 Rolamentos APTM para aplicações industriais Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Adicionalmente Montagem de rolamentos Timken AP Fornecimento | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM136948-90190 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90243 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848150 | Bearing | 31171516 | 57.38 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90251 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90292 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90312 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | 0.016 to 0.018 | 0.0 |
HM136948-90322 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90344 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90354 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90384 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM136948-90413 | - | - | - | - | - | 48.953 | - | 0.0 |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP