Casa>Produtos>Montagem de rolamentos Timken AP>HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP
category
Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP SPECIFICATIONS
HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP 90 mm D Serviço de 1 Kg Peso Manufatura. Obtenha seu grátis. PRECISÃO AXLE CORP
HM136948 - 90334
- 90 mm
- 1 Kg
- 6700 r/min
- 17 kN
- 90
- CX
- 30 mm
- 28
-
PRECISÃO AXLE CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP
- 90 mm
- 1 Kg
- 6700 r/min
- 17 kN
- 90
- CX
- 30 mm
- 28
- 59,2 kN
- 30
HM136948 - 90334 Patrocinado por: Josep 160; produtos: Josep 160 HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP
Dw | 12 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 265 kN |
ra max. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
Marca | SKF |
Limite de carga de Fadiga (Pu) | 114 |
Diâmetro chato (mm) | 90 |
Bearing number | 89318M |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 1160 kN |
r1 min. | 1,5 mm |
HM136948 - 90334 Montagem de rolamentos Timken AP Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Adicionalmente Montagem de rolamentos Timken AP Fornecimento | ||||||||
d | C | e | D | B | T | Y2 | C0 | |
M903345/M903310 | 41,275 mm | 72,5 kN | - | 92,075 mm | 23,812 mm | 26,195 mm | - | 81,5 kN |
4T-M903345 | 41.28 mm | - | 0.83 | - | 23.81 mm | - | 0.72 | - |
90334-90018 | 3.347 Inch | 85.014 Millimeter | - | - | 7.438 Inch | 188.925 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90190 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90251 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90292 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90312 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90322 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90344 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
HM136948-90334 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - |
Fale Conosco

- PRECISÃO AXLE CORP
- Endereço795 Kimberly Drive, Carol Stream,Illinois, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)650-690-6366
- Fax
Montagem de rolamentos Timken AP CATEGORIES
- FYH Unidades de rolamento
- ISB Rolamentos esféricos de rolamentos
- ISO Rolamentos cilíndricos
- LS Rolamentos simples
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NBS Rolamentos de agulha
- NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
- SKF Rolamentos de esferas de impulso
- Toyana Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Montagem de rolamentos Timken AP